Denne vare passer til
Aprilia | |
| Model | Årgang |
|---|---|
| Scarabeo 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RSV4 1000 R | 2010 |
| RSV4 1000 R | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RSV4 1000 R | 2011 |
| RSV4 1000 R | 2009 |
| Scarabeo 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Scarabeo 125 | 2006 |
| RS 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Scarabeo 125 | 2006 |
| RSV4 1000 R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| RSV4 1000 R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| RS 125 | 2011 |
Husqvarna | |
| Model | Årgang |
| TE 250 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TE 310 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 310 | 2011, 2012 |
| TE 310 | 2011 |
| TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 250 | 2009 |
| TE 250 | 2008 |
| TC 250 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TXC 250 | 2010 |
| TE 250 | 2011 |
| TE 250 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| TXC 250 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
MV Agusta | |
| Model | Årgang |
| F4 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Brutale 1078 | 2008 |
| Brutale 1090 | 2010 |
| F4 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Brutale 910 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Brutale 1090 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Brutale 1090 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Brutale 910 | 2006 |
| F4 750 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Brutale 920 | 2011 |
| Brutale 1078 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Brutale 910 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Brutale 920 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Brutale 990 | 2010 |
| Brutale 990 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| F4 1000 | 2012 |
| F4 1000 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Brutale 910 | 2005 |
| F4 750 | 2000 |
| F4 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| F4 1078 | 2008 |
| Brutale 1090 | 2012 |
| F4 1000 | 2015 |
| Brutale 990 | 2008 |
| F4 1078 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| F4 1000 | 2013 |
| F4 1000 | 2008 |
| F4 750 | 1999 |
| Brutale 990 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| F4 750 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Harley-Davidson | |
| Model | Årgang |
| FLHX 1750 | 2017 |
| FLHTKSE 1870 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FLTR 1923 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FXDF 1750 | 2018, 2019 |
| FLSB 1750 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FLHTK 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FLTRXS 1690 | 2017 |
| FLHFB 1870 | 2023, 2024, 2025 |
| FXLRS 1870 | 2022 |
| FLFB 1750 | 2018, 2019 |
| FLHTU 1750 | 2017, 2018, 2019 |
| FLHTKSE 1870 | 2017 |
| FLHXSE 1870 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| XG 750 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FLS 1750 | 2017 |
| XG 750 | 2015 |
| FLHX 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| XG 750 | 2017 |
| FLSTC 1870 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FLTRXSE 1870 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FXBR 1923 | 2023, 2024, 2025 |
| FLSB 1750 | 2019 |
| FXBR 1923 | 2023 |
| FXDB 1750 | 2018, 2019, 2020 |
| FXLRS 1750 | 2018, 2019, 2020 |
| FXLRS 1870 | 2020, 2021 |
| FXLRST 1923 | 2022 |
| FLSTC 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FLTRXSE 1870 | 2018 |
| FLHR 1690 | 2017 |
| FLFBS 1870 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FLTRXS 1690 | 2020 |
| XG 500 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FLHR 1690 | 2018 |
| FXFBS 1870 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FLHTKL 1690 | 2017, 2018, 2019 |
| FLDE 1750 | 2018, 2019, 2020 |
| FLRT 1750 | 2017 |
| XG 750 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FLH 1870 | 2021 |
| FXST 1750 | 2020 |
| FXST 1750 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| FLTR 1923 | 2017 |
| FLRT 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FXFBS 1870 | 2018 |
| FLFBS 1870 | 2018 |
| FLHTK 1750 | 2017 |
| FLTRU 1750 | 2017, 2018, 2019 |
| FLHXSE 1870 | 2017 |
| FXDR 1870 | 2019, 2020 |
| FLSTC 1870 | 2018 |
| XG 500 | 2015 |
| FLHFB 1870 | 2023 |
| FXLRST 1923 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| FLS 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FXLRS 1870 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| FLHT 1750 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FLHR 1750 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Piaggio/Vespa | |
| Model | Årgang |
| Skipper 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Liberty 125 | 2001 |
| Leader 200 | 2000 |
| ET4 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hexagon 125 | 2000, 2001, 2002 |
| Zip 125 | 2000 |
| Leader 200 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hexagon 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Liberty 125 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GTX 125 | 2000 |
| GT 125 | 2004 |
| Hexagon 125 | 2000 |
| GTX 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ET4 125 | 2000 |
| GT 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| X9 125 | 2000, 2001, 2002 |
| GTX 125 | 2000, 2001, 2002 |
| Zip 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Skipper 125 | 2000 |
Ducati | |
| Model | Årgang |
| 999 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Monster 1000 | 2007 |
| 998 | 2003 |
| 748 | 2004, 2005, 2006 |
| Sport Touring 992 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 749 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 749 | 2003 |
| 998 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 998 | 2000, 2001, 2002 |
| Sport Touring 992 | 2004 |
| 998 | 2001 |
| 998 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Benelli | |
| Model | Årgang |
| TnT 1130 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Tre-K 1130 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Tre-K 900 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BN 302 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Tre-K 900 | 2009 |
| Tre-K 1130 | 2011 |
| TnT 1130 | 2010 |
| Tre-K 900 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Tre-K 1130 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Tre-K 900 | 2011 |
| Tre-K 1130 | 2012 |
| BN 302 | 2014 |
| Tornado 1130 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Gilera | |
| Model | Årgang |
| DNA 180 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| DNA 180 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Runner 125 | 2001 |
| Runner 180 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| DNA 180 | 2001 |
| Runner 125 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Runner 180 | 2001 |
| DNA 180 | 2000 |