Denne vare passer til
MV Agusta | |
Model | Årgang |
---|---|
LXP 930 | 2024 |
Brutale 800 | 2018, 2019, 2020 |
Brutale 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
F3 675 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Turismo Veloce 800 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Brutale 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
F3 800 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Brutale 800 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
F4 1000 | 2020 |
Turismo Veloce 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Dragster 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Superveloce 800 | 2019 |
Brutale 675 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Dragster 800 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Brutale 800 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Rivale 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Turismo Veloce 800 | 2020, 2021 |
Brutale 800 | 2020, 2021 |
RVS 1 | 2018, 2019, 2020 |
Brutale 1000 | 2020 |
Superveloce 800 | 2020, 2021, 2022 |
F3 675 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
F3 675 | 2013, 2014 |
Dragster 800 | 2018, 2019, 2020 |
Turismo Veloce 800 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Stradale 800 | 2015, 2016 |
F3 800 | 2021, 2022, 2023 |
Turismo Veloce 800 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Indian | |
Model | Årgang |
FTR 1200 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
FTR 1200 | 2021, 2022, 2023 |
FTR 1200 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Aprilia | |
Model | Årgang |
RSV 1000 R | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Tuono V4 1000 | 2014 |
Blue Marlin 1000 | 2002 |
Caponord 1000 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Tuono 1100 | 2017, 2018 |
Caponord 1000 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
RSV4 1100 R | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
RSV4 1000 R | 2010 |
RSV4 1000 R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Tuono 1000 | 2003, 2004, 2005 |
Tuono 1100 | 2015 |
RSV4 1100 | 2025 |
RSV 1000 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
RS 660 | 2022 |
RSV4 1000 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
RSV4 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
RSV4 1100 R | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
RSV 1000 R | 2002, 2003 |
RS 660 | 2025 |
Tuono 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
RSV 1000 R | 2000 |
RSV 1000 R | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
SL 1000 Falco | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Tuono 1100 | 2015, 2016 |
RSV4 1000 R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
RS 660 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Tuono 1000 | 2003 |
RSV4 1000 R | 2009, 2010, 2011 |
Tuono 1100 | 2017, 2018, 2019 |
RSV4 1100 R | 2025 |
Tuono 1000 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Tuono 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
RSV 1000 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
RS 660 | 2023 |
RSV 1000 R | 2004 |
RSV 1000 R | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
RSV 1000 R | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Tuono V4 1000 | 2011, 2012, 2013 |
Tuono 660 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Ducati | |
Model | Årgang |
Panigale 1199 | 2012, 2013, 2014 |
Multistrada 1100 | 2007, 2008, 2009 |
Monster 999 | 2004, 2005 |
Streetfighter 1103 | 2023, 2024 |
848 | 2008, 2009, 2010 |
Multistrada 1200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Sport 750 | 2000, 2001, 2002 |
1098 | 2007, 2008 |
Panigale 1299 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Desmosedici 989 | 2007, 2008 |
1198 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Panigale 959 | 2018, 2019, 2020 |
Monster 1200 | 2019 |
Streetfighter 1098 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Hypermotard 950 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Panigale 1199 | 2013, 2014, 2015 |
Panigale 1199 | 2014 |
Hyperstrada 939 | 2016 |
Streetfighter 1103 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Hypermotard 796 | 2010, 2011, 2012 |
Panigale V4 1000 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Sport Touring 944 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Super Sport 620 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Multistrada 1000 | 2007 |
Super Sport 750 | 2000, 2001, 2002 |
Super Sport 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Hypermotard 950 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Hypermotard 939 | 2016, 2017, 2018 |
Multistrada 1200 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Hypermotard 821 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
999 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Monster 821 | 2015, 2016 |
Panigale V2 950 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Monster 696 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Sport Touring 944 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Sport Touring 992 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Monster 1200 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Monster 1000 | 2006, 2007 |
Monster 796 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Streetfighter 955 | 2022, 2023, 2024 |
Multistrada 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Sport Touring 996 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Sport Touring 992 | 2006, 2007 |
Monster 1100 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Panigale 1299 | 2017 |
Panigale 1299 | 2015, 2016, 2017 |
1098 | 2008, 2009, 2010 |
Super Sport 800 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Panigale 959 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Streetfighter 890 | 2025 |
Hypermotard 1100 | 2007, 2008, 2009 |
Monster 821 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Monster 937 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
1198 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Monster 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Multistrada 620 | 2005, 2006 |
Sport Touring 996 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
1098 | 2009, 2010 |
Panigale 1198 | 2012, 2013, 2014 |
749 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
1198 | 2011, 2012 |
Hyperstrada 821 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Hypermotard 1100 | 2010, 2011, 2012 |
Hypermotard 1000 | 2006 |
Panigale V2 950 | 2022, 2023, 2024 |
Superleggera V4 998 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Monster 1100 | 2011, 2012, 2013 |
749 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Super Sport 939 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Streetfighter 1098 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Multistrada 1000 | 2005, 2006 |
Panigale 899 | 2014, 2015 |
848 | 2011, 2012 |
Multistrada 1200 | 2012, 2013, 2014 |
Monster 998 | 2006 |
Streetfighter 1103 | 2022, 2023 |
Monster 1100 | 2009, 2010 |
Super Sport 950 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Monster 1200 | 2015, 2016, 2017 |
Monster 795 | 2012 |
Super Sport 900 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Monster 821 | 2019, 2020, 2021 |
Sport Touring 916 | 1999, 2000, 2001 |
Streetfighter 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Panigale V2 890 | 2025 |
Monster 999 | 2007, 2008 |
Monster 937 | 2023, 2024 |
Fantic | |
Model | Årgang |
Caballero 700 | 2023 |
FB Mondial | |
Model | Årgang |
Evo 1000 | 2004 |
Nuda 1000 | 2004 |
Piega 1000 | 2003, 2004 |
Starfighter 1000 | 2004 |
Honda | |
Model | Årgang |
CBR 1000 RR | 2024 |
CBR 1000 RR | 2020, 2021 |
RC213V 1000 | 2016, 2017, 2018 |
CBR 1000 RR | 2022, 2023, 2024 |
CBR 1000 RR | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Benelli | |
Model | Årgang |
Cue 756 | 2010, 2011, 2012 |
TRK 800 | 2021, 2022, 2023 |
TnT 1130 | 2017 |
BN 302 | 2014 |
Leoncino 500 | 2016, 2017 |
TnT 1130 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Cue 756 | 2007, 2008, 2009 |
502C | 2023, 2024 |
TnT 1130 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
BN 600 | 2012, 2013 |
TnT 1130 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
752 S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Leoncino 800 | 2022, 2023 |
TnT 1130 | 2011, 2012 |
BN 600 | 2014, 2015 |
Leoncino 800 | 2020, 2021 |
TnT 600 | 2020 |
TnT 1130 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
TRK 502 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
TnT 1130 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
BN 600 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
TnT 1130 | 2007 |
KTM | |
Model | Årgang |
RC8 890 | 2022 |
Super Duke 1290 | 2025 |
RC8 1190 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Super Duke 1290 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
RC8 R 1190 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Super Duke 1290 | 2020 |
Super Duke 1290 | 2022 |
Super Duke 1290 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
RC8 R 1190 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Cagiva | |
Model | Årgang |
Raptor 1000 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Raptor 1000 | 2003, 2004 |
Raptor 650 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Raptor 1000 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Raptor 1000 | 2004 |
Moto Morini | |
Model | Årgang |
Corsaro 1200 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
9½ 1200 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Corsaro 1200 | 2018, 2019, 2020 |
X-Cape 1200 | 2024 |
9 ½ | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Scrambler 1200 | 2020 |
X-Cape 650 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
11 ½ | 2018 |
Corsaro 1200 | 2020 |
Corsa 1200 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Corsaro 750 | 2024 |
Milano 1200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Sport 1200 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Scrambler 1200 | 2018 |
11½ 1200 | 2018 |
CFMOTO | |
Model | Årgang |
700 CL-X | 2022 |
700 CL-X | 2024 |
400 SR | 2024 |
800 NK | 2024 |
125 NK | 2024 |
Triumph | |
Model | Årgang |
Speed Triple 1200 | 2022 |
Speed Triple 1200 | 2021, 2022, 2023 |
Moto Guzzi | |
Model | Årgang |
Nevada 750 | 2010 |
Racer 750 | 2011 |
Breva 750 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Sport 1200 | 2009, 2010, 2011 |
Breva 1100 | 2004 |
Classic 750 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Breva 850 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Classic 750 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | |
Model | Årgang |
Ninja 1000 R H2 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Ninja 1000 R H2R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Ninja 1000 R H2 | 2017, 2018, 2019, 2020 |