Denne vare passer til
MV Agusta | |
| Model | Årgang |
|---|---|
| Brutale 675 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Brutale 800 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Dragster 800 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| F3 800 | 2016, 2017 |
| Superveloce 800 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Turismo Veloce 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Turismo Veloce 800 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Brutale 1000 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| F3 675 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Brutale 800 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| F3 675 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Brutale 800 | 2015, 2016, 2017 |
| F3 675 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Brutale 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Dragster 800 | 2015, 2016, 2017 |
| Rivale 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Stradale 800 | 2015, 2016 |
| Brutale 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Dragster 800 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Ducati | |
| Model | Årgang |
| Super Sport 950 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Superleggera 1000 | 2020, 2021 |
| Hypermotard 950 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 998 | 2001 |
| 998 | 2002, 2003 |
| Monster 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Sport Touring 1200 | 2010, 2011, 2012 |
| Sport Touring 944 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Panigale 959 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Monster 1200 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Panigale 1198 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Multistrada 620 | 2005, 2006 |
| Hyperstrada 821 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Sport 750 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| 749 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Monster 1100 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Panigale 1299 | 2015, 2016 |
| 999 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Streetfighter 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Monster 1200 | 2014, 2015, 2016 |
| Monster 821 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Sport Touring 996 | 2004, 2005 |
| Super Sport 900 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Super Sport 900 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Multistrada 1200 | 2012 |
| Monster 796 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 1198 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Multistrada 1200 | 2010, 2011, 2012 |
| Super Sport 800 | 2003, 2004, 2005 |
| Super Sport 620 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hypermotard 1100 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Panigale V4 998 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Monster 1200 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Panigale 998 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hypermotard 821 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Monster 1100 | 2009, 2010 |
| Super Sport 937 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Multistrada 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Monster 696 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyperstrada 939 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Panigale 899 | 2013, 2014, 2015 |
| 1098 | 2007, 2008 |
| Panigale 1100 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Monster 1200 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Panigale 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hypermotard 939 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multistrada 1100 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Monster 821 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Super Sport 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 748 | 2000, 2001, 2002 |
| Streetfighter 955 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multistrada 1200 | 2013, 2014 |
| Monster 1200 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Desmosedici 989 | 2008, 2009 |
| Hypermotard 1100 | 2007, 2008, 2009 |
| Panigale V2 950 | 2020, 2021 |
| Hypermotard 796 | 2010, 2011, 2012 |
| Panigale 1199 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 1098 | 2008, 2009 |
| Panigale 1299 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Sport Touring 996 | 2001, 2002, 2003 |
| Sport Touring 916 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| 749 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Monster 937 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Sport Touring 1200 | 2013, 2014 |
| 848 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Panigale 1199 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Benelli | |
| Model | Årgang |
| BN 600 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| TnT 1130 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TnT 1130 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Leoncino 800 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TnT 900 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| TnT 1130 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Leoncino 500 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TnT 1130 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Tre-K 1130 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cue 756 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TnT 1130 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| TnT 600 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| 752 S | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TnT 1130 | 2011, 2012 |
| TnT 1130 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| TRK 502 | 2016, 2017 |
| TnT 1130 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 502C | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Tre-K 1130 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Leoncino 500 | 2017 |
Aprilia | |
| Model | Årgang |
| Tuono 1000 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RSV4 1000 R | 2013, 2014, 2015 |
| Tuono 1100 | 2015, 2016 |
| RSV 1000 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RSV4 1000 R | 2010 |
| Tuono 1000 | 2004, 2005 |
| RSV4 1000 R | 2010, 2011, 2012 |
| RSV4 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RSV 1000 R | 1998, 1999, 2000 |
| RSV4 1000 R | 2011, 2012, 2013 |
| Tuono 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Tuono 1000 | 2006, 2007, 2008 |
| Tuono V4 1000 | 2014 |
| Tuono V4 1000 | 2011, 2012, 2013 |
| Caponord 1000 | 2001, 2002, 2003 |
| RSV 1000 R | 2001, 2002, 2003 |
| Caponord 1000 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SL 1000 Falco | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Tuono 1100 | 2017, 2018 |
| RSV4 1000 R | 2015, 2016 |
| RSV4 1100 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RS 660 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Tuono 660 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RSV 1000 R | 2000 |
| Tuono 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| RSV4 1000 R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
CFMOTO | |
| Model | Årgang |
| 700 CL-X | 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | |
| Model | Årgang |
| Super Duke 1290 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Super Duke 1290 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| RC8 1190 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Super Duke 1290 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| RC8 R 1190 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Super Duke 1290 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Moto Guzzi | |
| Model | Årgang |
| Le Mans 1200 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Breva 850 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Griso 1100 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Sport 1200 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Cagiva | |
| Model | Årgang |
| Raptor 1000 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Raptor 1000 | 2003, 2004 |
| Raptor 1000 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Moto Morini | |
| Model | Årgang |
| Rebello 1200 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Scrambler 1200 | 2008, 2009 |
| Scrambler 1200 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Sport 1200 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Scrambler 1200 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Kawasaki | |
| Model | Årgang |
| Ninja 1000 R H2R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ninja 1000 R H2 | 2015, 2016 |
| Ninja 1000 R H2 | 2017, 2018 |
| Ninja 1000 R H2R | 2015, 2016 |
Honda | |
| Model | Årgang |
| RC213V 1000 | 2016, 2017, 2018 |
| CBR 1000 RR | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Indian | |
| Model | Årgang |
| FTR 1200 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Triumph | |
| Model | Årgang |
| Speed Triple 1200 | 2022, 2023, 2024, 2025 |