TRW Bremseklods - Sinter Track Race
Sinter bremseklodser til banekørsel med høj varmebestandighed og bred kontaktflade
TRW Sinter Track Race bremseklodser er et bremseklodssæt til skivebremse udviklet til banekørsel, hvor der stilles høje krav til stabil bremseeffekt og ensartet ydeevne ved meget høje temperaturer. Klodserne er fremstillet i sintermateriale og leveres som komplet sæt.
Varenummer: MCB792TRQ
597,00 kr.
Beskrivelse
- Bremseklodssæt til skivebremse
- Udførelse: Sinter Track Race
- Anvendelse: Banekørsel
- Højde: 41,9 mm
- Bredde: 102,2 mm
- Tykkelse: 8,1 mm
Denne vare passer til
Kawasaki | |
| Model | Årgang |
|---|---|
| Ninja 1000 R | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Z 1000 H2 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ninja 1000 R H2 | 2015, 2016 |
| Ninja 1000 R H2R | 2015, 2016 |
| Ninja 1000 R H2 | 2017, 2018 |
| Ninja 1000 R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ninja 1000 R H2R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ninja 1000 R | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ninja 1000 R | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Z 1000 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Z 1000 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Suzuki | |
| Model | Årgang |
| GSX-R 750 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GSX 1300 B-King | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| GSX-S 1000 | 2015, 2016 |
| GSX-R 1000 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GSX-S 1000 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GSX-S 1000 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| GSX-R 600 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GSX-R 1000 | 2015, 2016 |
| GSX 1300 B-King | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GSX-R 1000 | 2012, 2013, 2014 |
KTM | |
| Model | Årgang |
| RC8 R 1190 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Super Duke 1290 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SMR 450 | 2013, 2014 |
| Adventure 990 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Duke 690 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SM 990 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| RC8 1190 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Super Duke 1290 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Super Duke 1290 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Super Duke 1290 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| SMR 450 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Ducati | |
| Model | Årgang |
| Monster 1200 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Panigale 998 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1098 | 2008, 2009 |
| Monster 1200 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Monster 1200 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Panigale 1199 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Multistrada 1200 | 2016, 2017 |
| Panigale 1299 | 2015, 2016 |
| Panigale V4 998 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Monster 1200 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 848 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Desmosedici 989 | 2008, 2009 |
| Panigale 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Panigale 1299 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Multistrada 1200 | 2015, 2016, 2017 |
| Multistrada 1260 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hypermotard 1100 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Panigale 1198 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Panigale 1100 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Streetfighter 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Monster 1200 | 2014, 2015, 2016 |
| Superleggera 1000 | 2020, 2021 |
| 1198 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 1098 | 2007, 2008 |
| Panigale 1199 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Triumph | |
| Model | Årgang |
| Rocket III 2500 | 2019, 2020 |
| Speed Triple 1050 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
MV Agusta | |
| Model | Årgang |
| Brutale 1090 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Brutale 1000 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Superveloce 800 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| F4 1000 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| F4 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| F4 1000 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Brutale 1078 | 2008, 2009 |
| F4 1000 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| F4 1078 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Brutale 1090 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| F4 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aprilia | |
| Model | Årgang |
| RSV4 1100 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RSV4 1000 R | 2010, 2011, 2012 |
| RSV4 1000 R | 2013, 2014, 2015 |
| RSV4 1000 R | 2011, 2012, 2013 |
| RSV4 1000 R | 2010 |
| RSV4 1100 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Husqvarna | |
| Model | Årgang |
| FS 450 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Nuda 900 | 2012, 2013, 2014 |
Benelli | |
| Model | Årgang |
| TnT 1130 | 2017, 2018, 2019, 2020 |